Размеры: Ш х В х Г= 905 х 1770 х 657 мм
Особенности дизайна: Graude Side-by-side SBS 180.0 E – это надежный и практичный холодильный шкаф от популярного бренда бытовой техники. Модель выполнена в современном стиле хай-тек, стального цвета. Станет отличным дополнением на вашей кухне.
Функциональность: Холодильник Грауде имеет экономный класс эффективности A+. Для овощей и фруктов выделены отдельные контейнеры, которые сохранят неизменный вкус продуктов. Технология No-Frost не допускает появление инея или льда. Общий объем составляет 517 литров.
Преимущества: Качественная и надежная конструкция. При помощи удобного и цифрового дисплея можно настраивать оптимальную температуру. Холодильник разделен на две отдельные камеры и имеет две дверцы. Моментальная заморозка позволит быстро морозить кухонные продукты.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
| Тип холодильника | side-by-side |
| Тип установки | отдельностоящий |
| Расположение морозильной камеры | слева |
| Полезный объем, л | 517 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | ST |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Страна производитель | Германия |
ГАБАРИТЫ |
|
| Высота, см | 177 |
| Ширина, см | 90,5 |
| Глубина, см | 65,7 |
| Длина сетевого кабеля, м | 1,6 |
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ |
|
| No Frost | + |
| Super cooling | + |
| Режим Eco | + |
| Режим Smart | + |
| Режим Super Freezing | + |
| Регулировка температуры | + |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
| Полезный объем холодильной камеры, л | 345 |
| Система размораживания | No Frost |
| Количество полок | 4 |
| Материал полок | стекло |
| Количество ящиков для фруктов и овощей | 2 |
| Количество полок на дверце | 4 |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |
|
| Полезный объем морозильной камеры, л | 172 |
| Система размораживания | No Frost |
| Производительность, кг/сутки | 8 |
| Автономная работа при отключении электроэнергии, ч | 10 |
| Количество выдвижных ящиков | 2 |
| Количество полок на дверцах | 4 |
УПРАВЛЕНИЕ |
|
| Тип управления | электронный |
| Дисплей | + |
| Блокировка дисплея | + |
| Расположение дисплея | на двери |
| Индикация работы прибора | + |
| Индикация температуры в холодильной камере | + |
| Индикация температуры в морозильной камере | + |
| Сигнал неполадок в сети | + |
| Сигнал открытой дверцы | + |
ДИЗАЙН И ОСНАЩЕНИЕ |
|
| Освещение | + |
| Цвет | сталь |
Документация |
|
| Руководство пользователя | PDF Скачать |
| Штрих-код | 4260475240301 |
Адрес: 119071, г. Москва,
ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 17
Найдите ближайший от вас сервисный центр GRAUDE
список сервисных центровУзнайте об официальной гарантии GRAUDE
о гарантии